Descrizione Attività | Mese | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monitoraggi ambientali | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
– data monitoraggio acqua rete piezometrica ed acque superficiali (mensili) | 20/21 | 18/19 | 17/18 | 21/22 | 25/27 con ARPAV | 22/23 | 20/21 | 25/26 | 21/22 | 26/27 con ARPAV | 16/17 | 14/15 |
– data monitoraggio qualità dell’aria (mensili) | 28/29 | 27/28 | 24/25 | 28/29 | 27/28 | 25/26 | 29/30 | 26/27 | 28/29 | 29/30 | 26/27 | 22/23 |
– data monitoraggio sfiati biogas (mensili) | 28/29 | 27/28 | 24/25 | 28/29 | 27/28 | 25/26 | 29/30 | 26/27 | 28/29 | 29/30 | 26/27 | 22/23 |
– data monitoraggio qualità del pericolato prodotto (trimestrali) | 27 | – | – | 28 | – | – | 28 | – | – | 19 | – | – |
– data esecuzione attività di allestimento | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
controlli eseguiti sui rifiuti conferiti (*): | ||||||||||||
– n° conferimenti rifiuti: | 164 | 172 | 184 | 132 | 119 | 147 | 160 | 71 | 211 | 156 | 158 | 221 |
– n° controlli analitici di conformità: | 39 | 45 | 52 | 37 | 38 | 40 | 42 | 19 | 46 | 39 | 33 | 44 |
– n° controlli con esito positivo: | 39 | 44 | 51 | 37 | 38 | 40 | 41 | 19 | 46 | 39 | 33 | 44 |
– n° controllo con esito negativo: | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Note: nessuna
(*): I rapporti di prova relativi ai controlli eseguiti sono disponibili presso gli uffici del Comune di San Martino B.A.
Codice EER ( Elenco Europeo dei Rifiuti) | quantità (ton) |
---|---|
120121_corpi d’utensili e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120 | 16,900 |
190206_fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici diversi da quelli di cui alla voce 190205 | 828,340 |
190304*_rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190308 | 2.961,040 |
190305_rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304 | 673,140 |
190813*_fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti industriali | 138,660 |
190814_fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 190813 | 929,060 |
191211*_altri rifiuti prodotti da trattamento meccanico di rifiuti contenenti sostanze pericolose | 283,220 |
191212_altri rifiuti prodotti da trattamento meccanico di rifiuti diversi di quelli di cui alla voce 191211* | 262,640 |
190203_miscugli di rifiuti composti da rifiuti non pericolosi | 185,200 |
TOTALE | 6.278,200 |
Codice EER | descrizione | N. VIAGGI | quantità (ton) |
---|---|---|---|
190703 | percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | 63 | 1.909,000 |